《现代商业》杂志2021年12月第36期目录
商业流通 The Business Circulate
3 现代棉花流通企业商业模式的打造与创新|王群
6 新消费时代下商业地产创新发展思路|杨洋
9 液态奶安全消费者满意度影响因素研究|贺彩虹,陈铖
14 基于多元线性回归和格兰杰因果检验下的我国CPI影响因素分析|徐佳辰
17 基于双循环新背景下义乌国际商贸城发展路径探究|杨曼曼,李昭翼,骆佳慧,陆何炯
20 网络跨国代购中消费者权益保护研究|段佳瑜
24 品牌真实性的内涵研究|史伟
27 共享经济下保山学院二手市场的推广及应用研究|蔡鹏丽,潘安宁,陈玉凤,陈鹏鹰
30 生鲜电商的商业模式比较分析——以叮咚买菜和京东生鲜为例|宋芳冰
产业研究 The Industrial Study
33 利益相关者视角下的共享经济+共享出行组织机制|王丽
36 三重盈余模式下基于超效率DEA的医药行业上市公司社会责任评价研究|陈诗虹,张心悦,胡璐瑶,刘建双
40 应急物流产业融资困境探讨|张俊杰
43 基于哈佛分析框架的蔚来汽车公司财务诊断研究|周艳,曹译丹,张雨欣
国际贸易 International trade
46 “一带一路”背景下国际商务的发展机遇与挑战|周毅
49 探析世界贸易组织中日DS601案中我国的应对措施|陈佳婧
52 中国企业跨国并购合法性获取的案例研究|胡圣伟,王辉
区域经济 District economy
55 粤港澳大湾区交通一体化经济发展问题与对策|潘键帆,谢炫琛,黄远航,孔可岚
60 后疫情时代黑龙江省林下经济第一产业“云营销”模式研究——基于AHP-SWOT模型|莫曦,王雨欣,史易,刘欣玥
63 “丝绸之路经济带”背景下陕西商贸的新发展格局|丁慧,芦睿智
66 创新驱动战略视域下对嘉峪关实体经济发展研究|张巍
69 基于ARIMA模型对广东省GDP的预测分析|王铮
72 浙江省农村绿色贷款调研:基于磐安农户视角|徐冯璐
人力资源 Human Resources
76 探究商业管理公司绩效管理的优化策略|周明
79 零工经济就业群体权益保障的实现路径研究|陈建梅,张杰慧
82 人力资源制度审计的风险识别及内控实施|陈科
85 高技能人才评价体系的建设与思考|陶华生
88 企业人力资源管理中激励机制的应用路径|刘伟
金融视线 Financial View
91 法定数字货币国际比较分析研究|周边,王卫东,潘启娣
97 “后监管”时代下的互联网金融风险防控|张盛
100 城市商业银行地域多元化与信用风险|董冰志
103 乡村振兴战略背景下田园综合体绩效评价体系的构建研究|韩真真
107 外汇局简政放权后银行落实“展业三原则”的现状及思考|陈淑荣
110 “互联网+”背景下小微企业抵御风险能力研究|王碧驰,朱建利
113 上市银行未来的战略重点——基于上市银行年报管理层致辞关键词的统计分析|王硕
116 论做空机制调查方式在我国审计实践中的可行性研究——以浑水做空瑞幸为例|何梦圆,姚晓蓉,王静
119 私募股权投资对企业经营绩效的影响分析——来自创业板上市的429家公司的面板数据|夏淑琴,马小娟
122 互联网思维下零售银行获客经营对策分析|王淑伟
125 我国金融行业供给侧结构性改革的法治研究|李艳艳
128 社保基金持股对盈余管理的影响研究文献综述|谢苗苗,王语诗,曾乐怡,刘艳萍
管理纵横 Sweeping over the Management
131 企业跨部门业务流程变革管理模型研究|吴照丹,汪洪亮,陈希,林炳仟
135 浅议企业应收账款的管理|江鑫
138 国有控股公司到国有控股上市公司的董事会治理转变|王帅,任瑞强,李悦琴,谢佳真
141 关于我国涉海上市公司绩效实证分析研究|吴宛珍
144 市场经济条件下企业经济管理模式探究|杨留华
147 现代企业的现金流管理——基于财务报表分析视角|周伟
150 事项化全面预算管理模式探究|夏欣荣,谢萍儿
153 作业成本法在企业降本增效中的应用——以神舟软件公司为例|李意璇
财会研究 Finance and Accounting Research
156 企业智能财税一体化设计与应用|翟铮,张向辉
159 基于XBRL的企业财务风险监测实证研究|李玉纳
162 民营企业绩效与价值研究——基于经济转型环境下的财务视角|顾宏伟,张德军
166 浅谈财务共享中心会计管理模式存在的问题及对策|赵馨,刘一雯
169 大数据时代财务会计向管理会计转型探讨|陈华
172 新形势下企业会计改革创新及对复合型人才的需求分析——以苏州地区为例|于雯
175 新形势下企业财务税收管理措施研究|于锦雯
178 中小企业财务管理现状及优化对策|程琴
181 论财务云在“互联网+”时代会计信息化中的发展策略|李亮
184 企业财务风险分析——以A企业为例|李娜
187 上市公司财务报表分析的重要性研究——以苏宁易购控股有限公司为例|王玉香,李扬
190 大数据时代财务会计变革研究|张婷婷