现代商业杂志2025年2月第3期目录
商业流通 The Business Circulate
3 下沉市场健康食品的消费者重购行为研究——基于“短视频营销”的中介作用|崔琰美,王凯,郑诗筱,胡淋凯,于敏捷
8 数字经济发展对城乡收入差距的影响研究——基于空间杜宾模型的实证分析|王洋
13 互联网背景下基于灰色神经网络的农产品需求影响及预测研究|向尚,刘溢,吴春鹏,陈兴泽,吕忠辉,李晓林
17 新疆农产品出口现状及应对策略分析|龙顺艳,晁伟鹏
21 拥挤的空间是否促进符号消费行为——基于归属感诉求的中介作用和自我建构的调节作用|苏发丹
25 客户行为变化对企业市场营销方向的影响及应对策略|罗淼
29 OMO模式下零售企业精准营销的设计与应用|李新
电子商务 Electronic Bussiness
33 “数商兴农”背景下农产品直播带货现状与营销策略分析|汝军芳
37 跨境电商对传统零售模式的冲击及应对策略分析|朱园园
41 基于蜂巢模型的直播用户体验优化模式研究——以电商直播为例|吴星星
45 国际贸易电商经营模式的变革及对策选择研究|杨继麟
49 基于AISAS模型的助农直播带货对消费者购买意愿的影响机制研究|胡颖,朱家兴,林雅玲,郑安杨,杨航
53 主播类型对消费者购买意愿的影响机制研究|孟洁玉,程玮
管理纵横 Sweeping over the Management
59 经济增加值在国有高新技术企业项目投资评价中的应用研究|王晓飞
63 数字经济时代下民营企业精细化成本管理研究|曹益臻,傅柏艺
67 双元创新视角下传统制造业数字化转型机制及对ESG表现的影响研究|罗敬文,胡永铨
71 新形势下企业参与基础研究的模式、路径及政策探讨|张旭曈,李昊轩,李雨泽
75 数字化转型如何助推专精特新企业实现价值创造——以J公司为例|廖春晓
79 企业数字化转型、绿色创新与企业绩效研究综述|吕虹洁
83 企业社会责任、信息共享与供应链绩效——制度复杂性的调节效应|曹勇,郑昭雅,董新颖
87 提效与增长双视角下数字化转型对绿色创新的影响|刘倩茹,郑晓纯
国际贸易 International trade
92 国际贸易企业外汇风险分析与管控对策探讨|赵敏杰
96 非洲区域经济一体化对中非双边贸易的影响研究|张婉菊,喻春娇
人力资源 Human Resources
100 OKR绩效考核模式在国有企业中的应用分析|彭亦晗
104 中小民营企业员工工作满意度现状分析及对策研究|刘坤杭
108 我国家电企业人才发展管理策略研究|黄子炎
112 无实际控制人对上市公司高管薪酬的影响研究|李景
区域经济 District economy
117 浅谈数字化如何赋能地区经济发展|谭秀丽
122 新时代青岛市营商环境优化路径实证研究|刘鹏宇
126 大连市“专精特新”企业发展与科技金融体系建设研究|马家瑞,陆畅,李宪鹏
130 数字经济与实体经济融合发展释放江苏经济增长新动能研究|韩尤美,张星月,赵龙
金融视线 Financial View
134 地方城商行支持区域“新质生产力”发展的模式研究——以台州银行为例|王硕
138 国有机构投资者持股对提高企业资本配置效率的影响|云怀
143 区块链技术在金融领域应用研究|韩思璇,张见
147 “双碳”目标背景下顾客绿色产品购买意愿影响分析——以美的集团为例|杨慧娴
151 高管持股变动对企业股价崩盘风险的影响研究|张昊楠
156 地区营商环境对企业投资决策的影响机制实证研究|王菁筱
160 中小城市商业银行金融科技发展路径探索——以南京银行为例|柯郅贤
164 农业供应链金融模式创新:数字化与PPP——基于3家典型企业实践的案例研究|张一杰,李丽
168 “区块链+供应链金融”助力中小企业融资模式分析|王思齐
172 金融分权对地方银行经营效率的影响研究|管艺莹,邓浩明,冯颖涛
财会研究 Finance and Accounting Research
177 基于三维绩效棱柱模型的农业电商企业财务预算管理能力评价模型构建及应用研究|王宣尹
181 数字化转型视域下企业ESG表现与财务绩效的关系研究|闫超
185 宁德时代研发投入对其财务绩效的影响研究|周嘉祎
189 “双支柱”方案对我国企业所得税制的影响研究|赵红艳,曹琳