《现代商业》杂志2021年2月第4期目录
商业流通 The Business Circulate
3 顾客体验价值为导向的瑜伽馆体验营销策略研究|余松松,庞微微,胡凤婷,刘姣
6 新冠疫情下餐饮企业的风险管理研究|朱圆媛,雨桐,付艳荣
9 新时代扩大消费需求的方向与路径|苏慧娴
12 疫情之下的地摊经济发展研究|王紫薇
16 电子商务信息生态链研究进展与展望|孙国俊
国际贸易 International Trade
41 美国对外经济援助对其贸易及投资领域的影响研究|杨珺茹
44 中国国际经济贸易纠纷及仲裁机制研究|郭双梅,汪金锋
47 中国与印度农机产品贸易结构竞争力实证分析|黄孝岩,谢强,李剑
产业研究 The Industrial Study
19 新冠疫情前后上市房地产企业信用风险变化——基于 KMV 模型分析|王灏威,许嘉文
23 疫情前后信托行业的信用风险测度研究——基于 KMV 模型|余钊
29 “互联网 +”视角下金刺梨产业发展 SWOT 分析及对策研究——以贵州省安顺市金刺梨为例|张厚天,张兆伟,贺哲哲,陈施
32 工业无人机产品应用企业发展策略探究——以植保无人机应用企业为例|王伟任
35 黑龙江省农业地区返贫人口返贫影响因素研究|李洪山,张馨元
38 旅游文化传播与旅游经济发展的探讨|谭亮
人力资源 Human Resources
50 酒店员工人格特质对服务创新的影响研究——代际差异的调节作用|张紫珊,于岩平,刘钰
55 价值匹配与员工满意度关系研究|黄丽满
58 企业员工健康管理研究初探|徐樱月
61 芜湖市南陵县农村物流人才需求预测——基于灰色 GM(1,1) 模型|江楠
64 中小企业人力资源管理效益审计困境与对策|蒋俊凯
67 领导力对员工感知的高绩效人力资源系统影响机制研究|张景
71 共享经济背景下的企业人才管理探究|王文君
74 国际化与时尚型融合的人才素质培养分析|汪舒明蕊,方刚
77 国有企业中层领导干部绩效考评管理实证研究|王琛子,康在龙
80 浅析人工智能时代中国企业人力资源管理的趋势与对策——基于浙江省面板数据的实证研究|杭言勇,胡新亚
83 职级并行背景下女性如何绕过“玻璃天花板”效应|杨航
86 组织文化对高校科研团队创新绩效的影响|刘丽鸽
区域经济 District economy
金融视线 Financial View
89 汽车上市公司内控分析——基于众泰汽车的案例|马茜茜
92 新基建的融资路径选择|胡付姣
95 以供应链金融为基础的中小企业融资模式研究|张潇
98 地方政府信用水平对 PPP 产品定价的影响分析|雷一鸣
101 监管沙盒在普惠金融中的应用|王凡迪
104 金融经济与实体经济良性互动发展研究|闻世胜
107 融资租赁发展的中外比较|胡夏安
110 房地产行业限制性股票激励的有效性研究——以华侨城 A 为例|王小菲
114 IPO 对公司绩效的影响分析研究|王一欣
117 境内中资机构发行美元债的模式及风险思考|王军林
120 数字供应链金融在科技型企业中的应用场景探索|王麒超,廖紫如
123 中国工商银行个人理财产品营销策略研究——以烟台分行为例|盖云昊,阮梦娇,胡旭永,廖波
126 股利政策的解读和分析|汤干湘
129 “PE+ 上市公司”型并购基金模式文献综述|周俊卿,刘杰雯
132 上市公司高溢价并购背后业绩变脸与商誉减值行为研究|吴诗怡
135 企业捐赠行为的影响因素研究——企业的捐赠行为符合公众期望吗?|陈佳乐,刘子浈
管理纵横 Sweeping over the Management
138 国有企业固定资产管理内控机制的构建及完善|倪晨
141 企业流动性风险评价体系构建——结合表外因素的视角|刘超,曹健
144 提升营商环境主动承接疏解非首都功能企业|孙云鹏,董誉婷,李颖
148 企业应对专利劫持的管理策略研究|马尚琦
152 创新科研事业单位项目经费管理的方法研究|王之旭,孙洪义,孙俊华,梁巍
155 新形势下 PPP 助力“新基建”提供发展新动能|王玮
158 政府补助对高新技术企业 R&D 投入的影响研究|陈昊阳
财会研究 Finance and Accounting Research
163 管理者过度自信、企业社会责任和成本粘性|刘羽珊,肖锋
167 上市公司的财务报表分析——以古井贡酒为例|刘洋,王雨
171 环境规制、税收优惠与绿色技术创新|王浩佳,陈心缘,龚昱霖
174 企业政策性搬迁的财税处理分析|袁丽
177 “RPA+AI”模式下对智能财务的应用分析|刘泽中
181 基于央企“两金”压控探讨应收账款的管理|马刚宁
184 新税法下高校教师税收筹划方案分析|卢静,熊文
187 财务共享服务中心对企业运营效率影响的实证研究|马文莉
190 完善基层工会组织财务管理工作的思考|李竟榕